Prediksi Bola Mix Parlay Akurat 22 – 23 September 2018, Bocoran Taruhan Bola Mix Parlay 22 – 23 September 2018, Bocoran Skor Bola Mix Parlay 22 – 23 September 2018
Prediksi Skor Bola Menang Pasti, Menyediakan Ulasan Sepak Bola Pertandingan bola hari ini, serta Jadwal Pertandingan Bola setiap harinya terupdate Kumpulan berita terbaru Bocoran Skor Bola serta topik-topik terhangat di dunia sepak bola, Prediksi Skor Bola Jitu Akurat. Prediksi Bola Menang Pasti untuk anda penggemar Judi bola online di internet. Prediksi bola hari ini dan selanjutnya akan tetap kami update.
Prediksi Bola Mix Parlay Akurat 22 – 23 September 2018
Waktu | Status | Home | Score | Away | 1×2 | U/O 2.5 | HT/FT |
Spain: Laliga | |||||||
18:00 | Rayo Vallecano | ? – ? | Alaves | 1X | U < 2.5 | 2 – 1 | |
21:15 | Eibar | ? – ? | Leganes | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
23:30 | Getafe | ? – ? | Atl. Madrid | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
1:45 | Real Madrid | ? – ? | Espanyol | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
Germany: Bundesliga | |||||||
20:30 | Augsburg | ? – ? | Werder Bremen | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
20:30 | Hertha Berlin | ? – ? | B. Monchengladbach | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
20:30 | Hoffenheim | ? – ? | Dortmund | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
20:30 | Nurnberg | ? – ? | Hannover | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
20:30 | Wolfsburg | ? – ? | Freiburg | 2 | O > 2.5 | 1 – 2 | |
23:30 | Schalke | ? – ? | Bayern Munich | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
England: Premier League | |||||||
18:30 | Fulham | ? – ? | Watford | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
21:00 | Burnley | ? – ? | Bournemouth | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
21:00 | Cardiff | ? – ? | Manchester City | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
21:00 | Crystal Palace | ? – ? | Newcastle | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
21:00 | Leicester | ? – ? | Huddersfield | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
21:00 | Liverpool | ? – ? | Southampton | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
21:00 | Manchester United | ? – ? | Wolves | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
23:30 | Brighton | ? – ? | Tottenham | 12 | O > 2.5 | / | |
France: Ligue 1 | |||||||
22:00 | Lille | ? – ? | Nantes | 12 | U < 2.5 | / | |
1:00 | Angers | ? – ? | Toulouse | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
1:00 | Montpellier | ? – ? | Nice | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
1:00 | Reims | ? – ? | Dijon | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
1:00 | St Etienne | ? – ? | Caen | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
1:00 | Strasbourg | ? – ? | Amiens | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
Italy: Serie A | |||||||
20:00 | Parma | ? – ? | Cagliari | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
1:30 | Sampdoria | ? – ? | Inter | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
Albania: Super League | |||||||
20:45 | Luftetari Gjirokastra | ? – ? | Teuta | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
23:45 | Skenderbeu | ? – ? | KF Tirana | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
Algeria: Ligue 1 | |||||||
22:00 | Hussein Dey | ? – ? | Bel Abbes | 12 | U < 2.5 | / | |
22:00 | Tadjenant | ? – ? | Saoura | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
Argentina: Superliga | |||||||
7:00 | Colon Santa FE | ? – ? | Godoy Cruz | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
23:15 | Newells Old Boys | ? – ? | Lanus | X | U < 2.5 | X – X | |
1:30 | Talleres Cordoba | ? – ? | Velez Sarsfield | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
3:45 | Defensa y Justicia | ? – ? | Estudiantes L.P. | X | U < 2.5 | X – X | |
6:00 | Banfield | ? – ? | Independiente | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
Armenia: Premier League | |||||||
19:00 | Alashkert | ? – ? | Lori | X | O > 2.5 | X – X | |
22:00 | Gandzasar | ? – ? | Ararat Yerevan | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
Australia: Brisbane Premier League – Play Offs | |||||||
14:00 | Albany Creek | ? – ? | Grange Thistle | 1X | O > 2.5 | / | |
Australia: National Premier Leagues Play Offs | |||||||
12:30 | Campbelltown City | ? – ? | Sydney Olympic | 1 | O > 2.5 | / | |
21:30 | Langenegg | ? – ? | Kufstein | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
Austria: Tipico Bundesliga | |||||||
22:00 | Altach | ? – ? | AC Wolfsberger | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
22:00 | St. Polten | ? – ? | Hartberg | X2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
22:00 | Sturm Graz | ? – ? | Mattersburg | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
Azerbaijan: Premier League | |||||||
20:00 | Zira | ? – ? | Neftci Baku | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
Belarus: Pershaya Liga | |||||||
22:00 | Belshina | ? – ? | Baranovici | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
22:00 | Energetik-BGU | ? – ? | Slavia Mozyr | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
22:00 | FC Slonim | ? – ? | Smorgon | 1 | U < 2.5 | 2 – 1 | |
22:00 | JUA Zhitkovichi | ? – ? | FK Chist | 2 | O > 2.5 | / | |
22:00 | Naftan | ? – ? | Orsha | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
22:00 | Volna Pinsk | ? – ? | Lokomotiv Gomel | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
Belarus: Vysshaya Liga | |||||||
20:00 | Slutsk | ? – ? | FC Minsk | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
22:00 | Vitebsk | ? – ? | Brest | 1X | U < 2.5 | 2 – 1 | |
18:00 | Isloch Minsk | ? – ? | Shakhtyor Soligorsk | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
Belgium: Jupiler League | |||||||
23:00 | Waasland-Beveren | ? – ? | Charleroi | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
1:00 | Eupen | ? – ? | Oostende | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
1:00 | Lokeren | ? – ? | Mouscron | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
1:30 | St. Truiden | ? – ? | Antwerp | X2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
Bosnia And Herzegovina: Premier League | |||||||
21:30 | Krupa | ? – ? | FK Sarajevo | X | U < 2.5 | / | |
21:30 | Radnik Bijeljina | ? – ? | Zrinjski | 2 | U < 2.5 | / | |
0:00 | Sloboda | ? – ? | GOSK Gabela | 1 | U < 2.5 | / | |
Brazil: Serie A | |||||||
2:00 | Sao Paulo | ? – ? | America MG | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
Brazil: Serie B | |||||||
7:30 | Fortaleza | ? – ? | Vila Nova FC | X | U < 2.5 | X – X | |
2:30 | Brasil de Pelotas | ? – ? | Oeste | X | U < 2.5 | X – X | |
2:30 | Paysandu PA | ? – ? | Criciuma | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
5:00 | Guarani | ? – ? | CSA | 12 | U < 2.5 | / | |
Brazil: Serie C – Play Offs | |||||||
5:00 | Cuiaba Esporte | ? – ? | Operario | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
Bulgaria: Parva Liga | |||||||
21:30 | Septemvri Sofia | ? – ? | Lok. Plovdiv | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
0:00 | Botev Vratsa | ? – ? | CSKA Sofia | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
Bulgaria: Vtora Liga | |||||||
19:00 | Pomorie | ? – ? | Montana | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
21:00 | Kariana Erden | ? – ? | Lok. Gorna | 1 | O > 2.5 | / | |
Cambodia: C-League | |||||||
15:30 | Police Commissary | ? – ? | Asia Euro United | 1 | O > 2.5 | / | |
15:30 | Soltilo Angkor | ? – ? | Electricite Du Cambodge | 12 | / | / | |
18:00 | National Defense | ? – ? | Svay Rieng | 1X | O > 2.5 | / | |
Canada: Csl | |||||||
7:30 | Real Mississauga | ? – ? | CSC Mississauga | 1 | / | / | |
Chile: Primera B | |||||||
2:00 | S. Morning | ? – ? | San Marcos de Arica | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
4:00 | D. Puerto Montt | ? – ? | Copiapo | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
Chile: Primera Division | |||||||
22:00 | Palestino | ? – ? | U. Espanola | X2 | O > 2.5 | / | |
1:00 | A. Italiano | ? – ? | Deportes Iquique | 2 | O > 2.5 | / | |
3:30 | Union La Calera | ? – ? | Everton | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
6:00 | U. Catolica | ? – ? | San Luis | 1X | O > 2.5 | / | |
China: Jia League | |||||||
18:35 | Zhejiang Greentown | ? – ? | Qingdao Huanghai | 12 | U < 2.5 | / | |
China: Super League | |||||||
14:30 | Dalian Yifang F.C. | ? – ? | Shanghai Shenhua | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
18:35 | Guizhou Zhicheng | ? – ? | Beijing Guoan | X2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
18:35 | Hebei | ? – ? | Tianjin Quanjian | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
18:35 | Henan Jianye | ? – ? | Shandong Luneng | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
18:35 | Jiangsu Suning | ? – ? | Guangzhou Evergrande | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
18:35 | Shanghai SIPG | ? – ? | Changchun Yatai | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
Colombia: Liga Aguila – Clausura | |||||||
8:00 | Chico | ? – ? | Patriotas | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
3:15 | Junior | ? – ? | La Equidad | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
6:00 | Bucaramanga | ? – ? | Jaguares de Cordoba | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
6:00 | Ind. Medellin | ? – ? | Santa Fe | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
Croatia: 1. Hnl | |||||||
21:30 | Osijek | ? – ? | Gorica | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
0:00 | Lok. Zagreb | ? – ? | Rijeka | 2 | U < 2.5 | / | |
Cyprus: Division 2 | |||||||
20:00 | Chloraka | ? – ? | Karmiotissa | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
20:00 | Paeek | ? – ? | Ol. Nicosia | 2 | U < 2.5 | / | |
20:00 | Zakakiou | ? – ? | Anagennisi Derynia | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
20:00 | M.E.A.P. Nisou | ? – ? | Aris | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
Cyprus: First Division | |||||||
22:00 | Paralimni | ? – ? | Ermis | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
0:00 | Paphos | ? – ? | AEL Limassol | 1X | O > 2.5 | 2 – 1 | |
Czech Republic: 1. Liga | |||||||
20:00 | Sigma Olomouc | ? – ? | Dukla Prague | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
22:00 | Karvina | ? – ? | Pribram | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
22:00 | Mlada Boleslav | ? – ? | Slovacko | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
0:00 | Sparta Prague | ? – ? | Liberec | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
Denmark: Superliga | |||||||
21:00 | Randers FC | ? – ? | Vendsyssel | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
Ecuador: Serie A – Second Stage | |||||||
7:15 | EL Nacional | ? – ? | Macara | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
4:30 | Guayaquil City | ? – ? | Aucas | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
Egypt: Premier League | |||||||
23:00 | El Ismaily | ? – ? | Smouha | X2 | U < 2.5 | 1 – 2 | |
England: Championship | |||||||
21:00 | Aston Villa | ? – ? | Sheffield Wed | X2 | U < 2.5 | 1 – 2 | |
21:00 | Derby | ? – ? | Brentford | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
21:00 | Ipswich | ? – ? | Bolton | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
21:00 | Leeds | ? – ? | Birmingham | X | U < 2.5 | 2 – X | |
21:00 | Middlesbrough | ? – ? | Swansea | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
21:00 | Nottingham | ? – ? | Rotherham | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
21:00 | Reading | ? – ? | Hull City | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
21:00 | Sheffield Utd | ? – ? | Preston | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
21:00 | Stoke | ? – ? | Blackburn | 12 | O > 2.5 | / | |
21:00 | West Brom | ? – ? | Millwall | X2 | O > 2.5 | 1 – 2 | |
23:30 | QPR | ? – ? | Norwich | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
England: Fa Cup – Qualification | |||||||
21:00 | Alvechurch | ? – ? | Corby | 1X | U < 2.5 | / | |
21:00 | Ashton Utd | ? – ? | Trafford | 12 | O > 2.5 | / | |
21:00 | Banbury | ? – ? | Bath City | 1 | U < 2.5 | 2 – 1 | |
21:00 | Bognor | ? – ? | Sudbury | 1 | O > 2.5 | / | |
21:00 | Boston | ? – ? | Peterborough Sports | 1 | / | / | |
21:00 | Bowers and Pitsea | ? – ? | Hemel | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
21:00 | Bristol MF | ? – ? | Basingstoke | 1 | O > 2.5 | / | |
21:00 | Buxton | ? – ? | Coalville | 1 | O > 2.5 | / | |
21:00 | Chelmsford | ? – ? | Worthing | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
21:00 | Chippenham Town | ? – ? | Swindon Supermarine | 1 | O > 2.5 | / | |
21:00 | Cleethorpes | ? – ? | Bamber Bridge | 1 | O > 2.5 | / | |
21:00 | Concord | ? – ? | Margate | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
21:00 | Darlington | ? – ? | Bradford PA | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
21:00 | Dulwich Hamlet | ? – ? | Tonbridge | X2 | O > 2.5 | / | |
21:00 | East Thurrock | ? – ? | Whitehawk | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
21:00 | Egham | ? – ? | Brightlingsea | 1X | O > 2.5 | / | |
21:00 | Farsley | ? – ? | Southport | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
21:00 | Gosport | ? – ? | Ramsgate | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
21:00 | Halesowen | ? – ? | Gainsborough | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
21:00 | Hampton and Richmond | ? – ? | Burgess Hill | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
21:00 | Hanwell Town | ? – ? | Lowestoft | 1X | O > 2.5 | / | |
21:00 | Hayes and Yeading | ? – ? | Moneyfields | 2 | O > 2.5 | / | |
21:00 | Hereford | ? – ? | Truro | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
21:00 | Hitchin | ? – ? | Didcot | 1 | O > 2.5 | / | |
21:00 | Hornchurch | ? – ? | East Grinstead | 1 | O > 2.5 | / | |
21:00 | Horsham FC | ? – ? | Heybridge | 1 | O > 2.5 | / | |
21:00 | Hungerford | ? – ? | Wantage | 1X | O > 2.5 | 2 – 1 | |
21:00 | Kempston | ? – ? | Marlow | 1X | O > 2.5 | / | |
21:00 | Kettering | ? – ? | AFC Mansfield | 12 | / | / | |
21:00 | Kings Langley | ? – ? | Lewes | 1 | O > 2.5 | / | |
21:00 | Leiston | ? – ? | Hastings | 1 | O > 2.5 | / | |
21:00 | Marine | ? – ? | Frickley | 1 | O > 2.5 | / | |
21:00 | Merthyr Town | ? – ? | Winchester | 1 | O > 2.5 | / | |
21:00 | Metropolitan | ? – ? | Needham Market | X2 | O > 2.5 | / | |
21:00 | Mossley | ? – ? | Kidsgrove Athletic | 1 | O > 2.5 | / | |
21:00 | Nantwich | ? – ? | Blyth Spartans | 2 | O > 2.5 | / | |
21:00 | Nuneaton | ? – ? | Brackley | X2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
21:00 | Poole Town | ? – ? | Cinderford | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
21:00 | Radcliffe Borough | ? – ? | Curzon | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
21:00 | Rugby | ? – ? | Hednesford | 2 | O > 2.5 | / | |
21:00 | South Shields | ? – ? | Stockport | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
21:00 | St. Albans | ? – ? | Whyteleafe | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
21:00 | St Ives | ? – ? | Grantham Town | 1 | O > 2.5 | / | |
21:00 | St. Neots | ? – ? | Romulus | 2 | O > 2.5 | / | |
21:00 | Stourbridge | ? – ? | Leamington | 1 | O > 2.5 | / | |
21:00 | Sutton Coldfield | ? – ? | Alfreton | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
21:00 | Tiverton | ? – ? | Dorchester | 1X | O > 2.5 | / | |
21:00 | United of Manchester | ? – ? | Colne | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
21:00 | Wealdstone | ? – ? | Great Wakering | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
21:00 | Welling | ? – ? | Chesham | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
21:00 | Weston | ? – ? | Salisbury | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
21:00 | Witton | ? – ? | Spennymoor | 12 | O > 2.5 | / | |
21:00 | Woking | ? – ? | Tooting and Mitcham | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
England: League One | |||||||
21:00 | Accrington | ? – ? | AFC Wimbledon | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
21:00 | Barnsley | ? – ? | Burton | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
21:00 | Blackpool | ? – ? | Luton | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
21:00 | Bristol Rovers | ? – ? | Coventry | 1X | O > 2.5 | 2 – 1 | |
21:00 | Charlton | ? – ? | Plymouth | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
21:00 | Doncaster | ? – ? | Bradford City | 1X | U < 2.5 | 2 – 1 | |
21:00 | Gillingham | ? – ? | Peterborough | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
21:00 | Oxford Utd | ? – ? | Walsall | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
21:00 | Portsmouth | ? – ? | Wycombe | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
21:00 | Scunthorpe | ? – ? | Shrewsbury | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
21:00 | Southend | ? – ? | Fleetwood Town | X2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
21:00 | Sunderland | ? – ? | Rochdale | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
England: League Two | |||||||
21:00 | Bury | ? – ? | Carlisle | X | O > 2.5 | 2 – X | |
21:00 | Cambridge Utd | ? – ? | Mansfield | X2 | O > 2.5 | X – 2 | |
21:00 | Crewe | ? – ? | Port Vale | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
21:00 | Exeter | ? – ? | Cheltenham | 12 | U < 2.5 | / | |
21:00 | Forest Green | ? – ? | Crawley Town | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
21:00 | Lincoln City | ? – ? | Milton Keynes Dons | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
21:00 | Morecambe | ? – ? | Macclesfield | 12 | O > 2.5 | / | |
21:00 | Northampton | ? – ? | Notts County | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
21:00 | Oldham | ? – ? | Colchester | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
21:00 | Stevenage | ? – ? | Grimsby Town | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
21:00 | Tranmere | ? – ? | Newport | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
21:00 | Yeovil | ? – ? | Swindon | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
Finland: Veikkausliiga | |||||||
20:00 | PS Kemi | ? – ? | VPS | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
21:00 | Ilves | ? – ? | Inter Turku | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
21:00 | KuPS | ? – ? | Honka | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
France: Ligue 2 | |||||||
20:00 | Paris FC | ? – ? | Metz | 12 | U < 2.5 | / | |
France: National | |||||||
20:00 | Bourg Peronnas | ? – ? | Chambly | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
Germany: 2. Bundesliga | |||||||
18:00 | Arminia Bielefeld | ? – ? | Union Berlin | X2 | O > 2.5 | X – 2 | |
18:00 | Holstein Kiel | ? – ? | Bochum | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
18:00 | SG Dynamo Dresden | ? – ? | Darmstadt | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
Germany: 3. Liga | |||||||
19:00 | Fortuna Koln | ? – ? | Lotte | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
19:00 | Jena | ? – ? | Kaiserslautern | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
19:00 | Karlsruher | ? – ? | Uerdingen | X2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
19:00 | Meppen | ? – ? | Unterhaching | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
19:00 | Munich 1860 | ? – ? | Wehen | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
19:00 | Wurzburger Kickers | ? – ? | Braunschweig | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
Greece: Super League | |||||||
22:15 | Asteras Tripolis | ? – ? | Smyrnis | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
23:00 | Atromitos | ? – ? | AEL Larissa | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
0:30 | Giannina | ? – ? | Aris | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
Honduras: Liga Nacional – Apertura | |||||||
4:00 | Marathon | ? – ? | UPNFM | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
Hungary: Hungarian Cup | |||||||
17:00 | Nyirbator | ? – ? | Nyiregyhaza | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
19:00 | Hodmezovasarhely FC | ? – ? | Vac | 12 | U < 2.5 | / | |
20:00 | BKV Elore | ? – ? | Debrecen | 2 | O > 2.5 | / | |
20:00 | Dunaharaszti MTK | ? – ? | Szentlorinc | 1 | O > 2.5 | / | |
20:00 | Felsotarkany | ? – ? | Menfocsanak | / | / | / | |
20:00 | Komaromi VSE | ? – ? | Puskas Academy | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
20:00 | Kozarmisleny SE | ? – ? | Gyor | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
20:00 | Pecsi MFC | ? – ? | Kazincbarcikai | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
20:00 | Putnok | ? – ? | Csakvari | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
20:00 | Rakosmenti KSK | ? – ? | Szabadkikoto | 1 | O > 2.5 | / | |
20:00 | Szeged | ? – ? | Siofok | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
20:00 | Szeged | ? – ? | Ferencvaros | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
20:00 | Szekszardi | ? – ? | Dorogi | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
20:00 | Tiszafuredi | ? – ? | Dabas-Gyon | 1 | O > 2.5 | / | |
22:00 | Tatabanya | ? – ? | Hajduboszormenyi | 2 | O > 2.5 | / | |
Iceland: Division 2 | |||||||
21:00 | Grotta | ? – ? | Huginn | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
21:00 | Hottur | ? – ? | Afturelding | 2 | O > 2.5 | / | |
21:00 | Leiknir F. | ? – ? | Vidir | X2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
21:00 | Throttur Vogar | ? – ? | Fjardabyggd | 1 | O > 2.5 | / | |
21:00 | Tindastoll | ? – ? | Volsungur | 2 | O > 2.5 | / | |
Iceland: Inkasso-Deildin | |||||||
21:00 | Akranes | ? – ? | Throttur | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
21:00 | Fram | ? – ? | Olafsvik | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
21:00 | Haukar | ? – ? | Kopavogur | X | O > 2.5 | X – X | |
21:00 | IR Reykjavik | ? – ? | Magni | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
21:00 | Njardvik | ? – ? | Selfoss | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
21:00 | Thor Akureyri | ? – ? | Leiknir | 12 | O > 2.5 | / | |
Indonesia: Liga 1 | |||||||
16:00 | Madura United | ? – ? | Pusamania Borneo | 1X | O > 2.5 | / | |
18:30 | Bhayangkara Utd | ? – ? | Barito Putera | 1 | O > 2.5 | / | |
18:30 | Persebaya | ? – ? | Mitra Kukar | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
Ireland: Division 1 | |||||||
1:45 | Cobh Ramblers | ? – ? | Drogheda | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
1:45 | Finn Harps | ? – ? | Cabinteely | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
1:45 | Longford | ? – ? | UC Dublin | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
1:45 | Shelbourne | ? – ? | Galway | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
Ireland: Premier Division | |||||||
23:00 | Derry City | ? – ? | Shamrock Rovers | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
23:30 | St. Patricks | ? – ? | Bohemians | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
Israel: Ligat Ha’Al | |||||||
22:00 | Hapoel Tel Aviv | ? – ? | Shmona | X | U < 2.5 | / | |
22:45 | H. Raanana | ? – ? | Moadon Sport Ashdod | 1X | U < 2.5 | / | |
23:45 | Maccabi Haifa | ? – ? | Maccabi Petah Tikva | 1X | U < 2.5 | / | |
0:30 | Netanya | ? – ? | Maccabi Tel Aviv | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
Italy: Serie B | |||||||
20:00 | Carpi | ? – ? | Brescia | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
20:00 | Crotone | ? – ? | Verona | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
20:00 | Palermo | ? – ? | Perugia | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
20:00 | Pescara | ? – ? | Foggia | X2 | U < 2.5 | 1 – 2 | |
20:00 | Spezia | ? – ? | Cittadella | 12 | U < 2.5 | / | |
Italy: Serie C – Group C | |||||||
23:30 | Vibonese | ? – ? | Trapani | X2 | / | / | |
Japan: J-League | |||||||
13:00 | Kashiwa | ? – ? | Sagan Tosu | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
14:00 | Iwata | ? – ? | Yokohama M. | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
16:00 | V-Varen Nagasaki | ? – ? | Vegalta Sendai | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
17:00 | Hiroshima | ? – ? | FC Tokyo | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
17:00 | Kawasaki Frontale | ? – ? | Nagoya | X2 | O > 2.5 | 1 – 2 | |
17:00 | Shonan | ? – ? | C-Osaka | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
Japan: J-League Division 2 | |||||||
14:00 | Machida | ? – ? | Tokushima | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
15:00 | Kyoto | ? – ? | Tochigi | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
16:30 | Kofu | ? – ? | Okayama | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
17:00 | Ehime | ? – ? | Avispa Fukuoka | X | U < 2.5 | X – X | |
17:00 | Renofa Yamaguchi | ? – ? | Oita | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
Mexico: Liga De Ascenso – Apertura | |||||||
7:00 | UAEM Potros | ? – ? | Celaya | 1X | U < 2.5 | / | |
8:00 | Atlante | ? – ? | Tampico Madero | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
8:08 | Correcaminos | ? – ? | Venados | 1 | O > 2.5 | / | |
10:30 | Cimarrones de Sonora | ? – ? | Atl. San Luis | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
5:00 | Zacatepec | ? – ? | Leones Negros | 1X | O > 2.5 | / | |
Mexico: Primera Division – Apertura | |||||||
7:00 | Monarcas | ? – ? | U.N.A.M.- Pumas | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
9:00 | Puebla | ? – ? | Club America | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
5:00 | Toluca | ? – ? | Necaxa | 1X | O > 2.5 | 2 – 1 | |
Moldova: Divizia Nationala | |||||||
20:00 | Dinamo-Auto | ? – ? | Milsami | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
0:00 | Zimbru Chisinau | ? – ? | Petrocub | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
Norway: Eliteserien | |||||||
23:00 | Odd | ? – ? | Valerenga | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
Panama: Lpf – Apertura | |||||||
8:00 | Arabe Unido | ? – ? | Alianza | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
6:00 | Plaza Amador | ? – ? | Independiente | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
6:00 | Santa Gema | ? – ? | Costa del Este | / | / | / | |
Paraguay: Primera Division – Clausura | |||||||
