Prediksi Skor Tips Bola Jitu Mix Parlay 20 – 21 Januari 2018, Bocoran Taruhan Bola Mix Parlay 20 – 21 Januari 2018, Bocoran Skor Bola Mix Parlay 20 – 21 Januari 2018
Prediksi Skor Tips Bola Jitu Mix Parlay 20 – 21 Januari 2018
Liga | Pertandingan | Prediksi 1X2 | Prediksi Over Under | Prediksi Skor | ||
England | Premier League | |||||
Manchester City | -:- | Newcastle United | 1 | O | 4:1 | |
Arsenal | -:- | Crystal Palace | 1 | O | 3:0 | |
Leicester City | -:- | Watford | 1X | O | 2:1 | |
Stoke City | -:- | Huddersfield Town | X2 | O | 1:2 | |
Everton | -:- | West Bromwich Albion | 1 | U | 2:0 | |
West Ham United
|
-:- | AFC Bournemouth | 1X | O | 2:1 | |
Burnley | -:- | Manchester United | 2 | U | 0:2 | |
Brighton & Hove Albion
|
-:- | Chelsea | 2 | U | 0:2 | |
France | Ligue 1 | |||||
Troyes | -:- | Lille | 1X | O | 2:1 | |
Rennes | -:- | Angers | 1 | U | 2:0 | |
Amiens | -:- | Guingamp | X | U | 1:1 | |
Strasbourg | -:- | Dijon | 1X | O | 2:1 | |
Nantes | -:- | Bordeaux | 1 | U | 2:0 | |
Montpellier | -:- | Toulouse | 1 | U | 2:0 | |
Germany | 1. Bundesliga | |||||
Hamburger SV | -:- | FC Cologne | 1 | O | 3:0 | |
Borussia Moenchengladbach
|
-:- | Augsburg | X | O | 2:2 | |
Wolfsburg | -:- | Eintracht Frankfurt | X2 | U | 0:1 | |
Mainz 05 | -:- | VfB Stuttgart | 1X | U | 1:0 | |
Hoffenheim | -:- | Bayer Leverkusen | X2 | O | 1:2 | |
Freiburg | -:- | RasenBallsport Leipzig | X | U | 1:1 | |
Netherlands | Eredivisie | |||||
PEC Zwolle | -:- | NAC Breda | 1 | U | 2:0 | |
Vitesse | -:- | SC Heerenveen | 1X | O | 2:1 | |
ADO Den Haag | -:- | VVV-Venlo | 1X | O | 2:1 | |
Roda JC Kerkrade
|
-:- | FC Twente | X2 | O | 1:2 | |
Portugal | Primeira Liga | |||||
Benfica | -:- | Chaves | 1 | U | 2:0 | |
Maritimo | -:- | Belenenses | 1 | U | 2:0 | |
Vitoria de Setubal
|
-:- | Sporting CP | 2 | U | 0:2 | |
Vitoria de Guimaraes
|
-:- | Estoril | 1 | O | 3:0 | |
Feirense | -:- | Moreirense | 1X | U | 1:0 | |
Rio Ave | -:- | Boavista | 1 | U | 2:0 | |
Aves | -:- | Pacos de Ferreira | 1X | O | 2:1 | |
FC Porto | -:- | Tondela | 1 | U | 2:0 | |
Portimonense | -:- | Braga | 2 | O | 0:3 | |
Spain | Primera Division | |||||
Real Madrid | -:- | Deportivo La Coruna | 1 | O | 3:0 | |
Villarreal | -:- | Levante | 1 | U | 2:0 | |
Espanyol | -:- | Sevilla | X | U | 1:1 | |
Las Palmas | -:- | Valencia | 2 | O | 0:3 | |
Australia | A-League | |||||
Sydney FC | -:- | Central Coast Mariners | 1 | O | 3:0 |